di GABRIELE RUBINO
Emergono ulteriori dettagli sull'atto aziendale della Dulbecco. Uno degli aspetti più attesi era certamente la suddivisione delle strutture complesse, semplici e le semplici a valenza dipartimentale. Si tratta degli incarichi suddivisi fra l'ex Pugliese e l'ex Mater Domini. Di seguito gli incarichi programmati. Le strutture ex Pugliese-Ciaccio saranno indicate con 'P', mentre l'ex Mater Domini con 'M'
REPARTO | STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA SEMPLICE | STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIP. |
CHIRURGIA GENERALE (M) | 1 | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE (P) | 1 | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE (SENOLOGICA) (P) | 1 | ||
DAYSURGERY, WEEK SURGERY, MULTIDISCIPLINARE (P) | 1 | ||
CHIRURGIA PLASTICA (M) | 1 | ||
CHIRURGIA PLASTICA (P) | 1 | ||
CHIRURGIA TORACICA (M) | 1 | ||
CHIRRUGIA VASCOLARE (P) | 1 | 1 | |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (M) | 1 | 1 | |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (P) | 1 | 3 | |
UROLGIA (M) | 1 | 1 | |
OCULISTICA (P) | 1 | 2 | |
UROLOGIA (P) | 1 | 3 | |
NEUROCHIRURGIA (M) | 1 | 1 | |
NEUROLOGIA (M) | 1 | 2 | |
ODONTOIATRIA E STOMATOLGIA (M) | 1 | ||
ODONTOIATRIA E STOMATOLGIA (P) | 1 | 1 | |
ODONTOIATRIA E STOMATOLGIA (CHIRURGIA ORALE) (P) | 1 | ||
NEUROPSCICHIATRIA INFANTILE (M) | 1 | ||
AUDIOLOGIA (M) | 1 | ||
OTORINOLARINGOIATRIA (M) | 1 | ||
NEUROCHIRURGIA (P) | 1 | 1 | |
NEUROCHIRURGIA (M) | 1 | 2 | |
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (M) | 1 | 1 | |
STROKE UNIT II LIVELLO (P) | 1 | 2 | |
OCULISTICA (P) | |||
OTORINOLARINGOIATRIA (P) | 1 | ||
MCAE (M) | 1 | 1 | |
MCAE (P) | 1 | 2 | |
CARDIOLOGIA CON EMODINAMICA (P) | 1 | 2 | |
ANESTESIA (M) | 1 | 1 | |
TERAPIA INTENSIVA (M) | 1 | 1 | |
TERAPIA INTENSIVA COVID (M) | |||
TERAPIA INTENSIVA (P) | 1 | 2 | |
TERAPIA INTENSIVA COVID (P) | |||
TERAPIA INTENSIVA (DONAZIONE E TRASFUSIONE) (P) | 1 | ||
UNITA' CORONARICA (P) | 1 | ||
MEDICINA NUCLEARE (M) | 1 | ||
MEDICINA NUCLEARE (P) | 1 | ||
RADIOLOGIA (M) | 1 | 1 | |
RADIOLOGIA (P) | 1 | 1 | 1 |
RADIOLOGIA (P) | 1 | ||
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE (P) | 1 | ||
FISICA SANITARIA (P) | 1 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA (P) | 1 | 2 | |
LABORATORIO ANALISI (P) | 2 | ||
LABORATORIO ANALISI (BIOCHIMICA) (M) | 1 | 2 | |
LABORATORIO ANALISI (M) | 1 | 1 | |
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (M) | 1 | 1 | |
LABORATORIO GENETICA MEDICA (M) | 1 | 1 | |
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (P) | 1 | 1 | |
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACO VIGILANZA (M) | 1 | 1 | |
MEDICINA LEGALE (M) | 1 | ||
UNITA' SPINALE (P) | |||
FARMACIA OSPEDALIERA (M) | 1 | 3 | |
IGIENE OSPEDALIERA (M) | 1 | ||
CHIRURGIA PEDIATRICA | 1 | 1 | |
NIDO | |||
OSTETRICIA E GINECOLIGA (M) | 1 | 1 | 1 |
OSTETRICIA E GINECOLIGA (P) | 2 | 1 | |
PEDIATRIA (M) | 1 | 2 | |
PEDIATRIA (P) | 1 | 3 | |
NEONATOLOGIA | 1 | ||
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE(P) | 1 | ||
TIP (M) | 1 | ||
GERIATRIA (P) | 1 | 2 | |
MEDICINA GENERALE (P) | 1 | 2 | |
PNEUMOLOGIA (M) | 1 | 1 | |
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI (P) | 1 | 1 | |
PSICHIATRIA (P) | 1 | ||
GERIATRIA (M) | 1 | 2 | |
MEDICINA GENERALE (M) | 1 | 1 | |
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI (M) | 1 | ||
NEFROLOGIA (M) | 1 | 1 | |
EMODIALISI (M) | |||
NEFROLOGIA (P) | 1 | 1 | |
EMODIALISI (P) | |||
RECUPERO E RIABLITAZIONE (M) | 1 | 1 | |
REUMATOLOGIA (P) | 1 | ||
PSICHIATRIA (M) | 1 | ||
DERMATOLOGIA (P) | 1 | ||
DERMATOLOGIA (P) | 1 | ||
ENDOSCOPIA CHIRURGICA (P) | 1 | ||
GASTROENTEROLOGIA (P) | 1 | 1 | |
GASTRO (EPATOLOGIA) (M) | 1 | ||
ENDOSCOPIA (M) | 1 | 1 | |
APP. DIGERENTE (M) | 1 | ||
NUTRIZIONE CLINICA (M) | 1 | ||
MALATTIE ENDOCRINE (M) | 1 | 1 | |
ENDOCRINOLOGIA (M) | 1 | ||
EMATOLOGIA (P) | 1 | 2 | |
EMATOLOGIA (P) | 1 | ||
SERVIZIO TRASFUSIONALE (P) | 1 | 2 | |
ONCOLOGIA (M) | 1 | 1 | |
ONCOLOGIA (P) | 1 | 1 | |
ONCOLOGIA (CURE PALLIATIVE) (P) | 1 | ||
ONCOLOGIA (M) | 1 | ||
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA (P) | 1 | 1 | |
TERAPIA DOLORE | 1 | ||
RADIOTERAPIA ONCOLOGIA (P) | 1 | 2 | 1 |
CARDIOCHIRURGIA (M) | 1 | 1 | |
CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA (M) | 1 | ||
CARDIO CON EMODINAMCA (M) | 1 | 1 | |
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA (M) | 1 | ||
CARDIO UNITA' RICOMPENSO CARDIACO | 1 | ||
UNITA' CORONARICA (M) | 1 | ||
CHIRURGIA VASCOLARE (M) | 1 | ||
TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA (M) | 1 | ||
DIREZIONE MEDICA PRESIDIO (M) | 1 | 1 | |
DIREZIONE MEDICA PRESIDIO (P) | 1 | 2 | |
COMPARTI OPERATORI | |||
COMPARTI OPERATORI | |||
GESTIONI OPERATIVE | |||
SITRO | 1 | ||
DETENUTI |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736